| Hier finden Sie alle Informationen über die geographischen und demoskopischen Gegebenheiten des Versorgungsgebietes sowie Angaben zum Versorgungsnetz. | |
| Stand: 31.12.2024 | |
| Technische Daten Stromnetz | |
| Einwohner im Versorgungsgebiet | 300.256 | |
| Fläche des Versorgungsgebietes | 248,80 qkm | |
| Versorgte Fläche | 68,94 qkm | |
| Stromkreislängen | |
| Hochspannung Kabel | 16 km | |
| Hochspannung Freileitung | 50 km | |
| Mittelspannung Kabel | 688 km | |
| Mittelspannung Freileitung | 48 km | |
| Niederspannung (ohne Hausanschlussleitungen) Kabel | 2.180 km | |
| Niederspannung (ohne Hausanschlussleitungen) Freileitung | 284 km | |
| Hausanschlüsse | 71.891 St. | |
| Vereinbarungen gem. §14a EWG | 272 St. | |
| Installierte Leistung | |
| 110/20-kV-Transformatoren (eigene) | 728 MVA | |
| 20/0,4-kV-Transformatoren (eigene) | 615 MVA | |
| Einspeisung Eigenerzeugung | |
| EEG | 52.188 MWh | |
| KWK | 71.926 MWh | |
| Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) |
| Niederspannung |
| Mittelspannung |
| Umspannung Mittel-/Niederspannung |
| Entnahme je Spannungsebene | |
| Hochspannung | 113.716 MWh | |
| Hochspannung/Mittelspannung | 28.370 MWh | |
| Mittelspannung | 321.820 MWh | |
| Mittelspannung/Niederspannung | 114.767 MWh | |
| Niederspannung | 542.387 MWh | |
| Anzahl Zählpunkte | |
| gesamt (inkl. virt. ZP) | 193.794 | |
| Davon RLM | 1.093 | |
| Hochspannung/Mittelspannung | 17 | |
| Mittelspannung | 441 | |
| Mittelspannung/Niederspannung | 1.631 | |
| Niederspannung | 191.705 | |
| Jahreshöchstlast | |
| Höchstlast der Übergabe zum Zeitpunkt der Netzhöchstlast | | |
| Netzhöchstlast | 195 MW | |
| Hochspannung | 171 MW | |
| Hochspannung/Mittelspannung | 132 MW | |
| Mittelspannung | 138 MW | |
| Mittelspannung/Niederspannung | 99 MW | |
| Niederspannung | 80 MW | |
| Jahreshöchstlast und Lastverlauf (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG) | |
| Jahreshöchstlast und Lastverlauf | | |
| Jahreshöchstlast Hochspannung | | |
| Jahreshöchstlast Hochspannung-Mittelspannung | | |
| Jahreshöchstlast Mittelspannung-Niederspannung | | |
| Jahreshöchstlast Mittelspannung | | |
| Jahreshöchstlast Niederspannung | | |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | |
| Hochspannung | 961.583 MWh | |
| Hochspannung/Mittelspannung | 843.331 MWh | |
| Mittelspannung | 886.155 MWh | |
| Mittelspannung/Niederspannung | 666.658 MWh | |
| Niederspannung | 545.416 MWh | |
| Netzverluste | |
| Menge | MWh | % |
| gesamt | 42.493 | 3,652 |
| Hochspannung | 4.535 | 0,472 |
| Hochspannung/Mittelspannung | 4.535 | 0,493 |
| Mittelspannung | 7.445 | 0,748 |
| Mittelspannung/Niederspannung | 10.435 | 1,556 |
| Niederspannung | 15.543 | 2,786 |
| Kosten | 24,50 ct/kWh | |
| Summenlast der Netzverluste (§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG) | |
| Summenlast der Netzverluste | | |
| Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG) | |
| Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | | |
| Differenzbilanzkreis | |
| Unterspeist | 14.880 MWh | Durchleitung Übersicht Differenzbilanzierung |
| Überspeist | 20.816 MWh | Durchleitung Übersicht Differenzbilanzierung |
| Saldo | - 5.936 MWh | Durchleitung Übersicht Differenzbilanzierung |
| Ergebnisse der Differenzbilanzierung (§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV) | |
| Differenz positiv | | |
| Differenz negativ | | |
| Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen | | |
| https://www.sw-netz.de/ansprechpartner/ | | |
| Grundzuständiger Messstellenbetreiber | Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH | |