Hier finden Sie alle Informationen über die geographischen und demoskopischen Gegebenheiten des Versorgungsgebietes sowie Angaben zum Versorgungsnetz. | |
Stand: 31.12.2018 | |
Technische Daten Stromnetz | |
Einwohner im Versorgungsgebiet | 291.623 | |
Fläche des Versorgungsgebietes | 248,40 qkm | |
Stromkreislängen | |
Hochspannung Kabel | 16 km | |
Hochspannung Freileitung | 63 km | |
Mittelspannung Kabel | 648 km | |
Mittelspannung Freileitung | 48 km | |
Niederspannung (ohne Hausanschlussleitungen) Kabel | 2.096 km | |
Niederspannung (ohne Hausanschlussleitungen) Freileitung | 295 km | |
Hausanschlüsse | 69.380 St. | |
Installierte Leistung | |
110/20-kV-Transformatoren (eigene) | 682 MVA | |
20/0,4-kV-Transformatoren (eigene) | 529 MVA | |
Einspeisung Eigenerzeugung | |
EEG | 60.848 MWh | |
KWK | 74.628 MWh | |
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene (§17 Abs, 2 Nr. 6 StromNZV) |
Mittelspannung | | |
Umspannung Mittel-/Niederspannung | | |
Niederspannung | | |
Entnahme je Spannungsebene | |
Hochspannung | 311.654 MWh | |
Hochspannung/Mittelspannung | 49.462 MWh | |
Mittelspannung | 311.111 MWh | |
Mittelspannung/Niederspannung | 126.645 MWh | |
Niederspannung | 586.663 MWh | |
Anzahl Zählpunkte | |
gesamt (inkl. virt. ZP) | 187.997 | |
Hochspannung/Mittelspannung | 17 | |
Mittelspannung | 386 | |
Mittelspannung/Niederspannung | 1.395 | |
Niederspannung | 186.199 | |
Jahreshöchstlast | |
Höchstlast der Übergabe zum Zeitpunkt der Netzhöchstlast | | |
Netzhöchstlast | 231 MW | |
Hochspannung | 201 MW | |
Hochspannung/Mittelspannung | 156 MW | |
Mittelspannung | 161 MW | |
Mittelspannung/Niederspannung | 114 MW | |
Niederspannung | 90 MW | |
Jahreshöchstlast und Lastverlauf (§17 Abs. 2 Nr. 1 StromNVZ) | |
Jahreshöchstlast und Lastverlauf | | |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | |
Hochspannung | 1.209.795 MWh | |
Hochspannung/Mittelspannung | 892.054 MWh | |
Mittelspannung | 920.437 MWh | |
Mittelspannung/Niederspannung | 725.146 MWh | |
Niederspannung | 589.554 MWh
| |
Netzverluste | |
Menge | MWh | % |
gesamt | 46.175 | 3,225 |
Hochspannung | 6.087 | 0,503 |
Hochspannung/Mittelspannung | 6.087 | 0,682 |
Mittelspannung | 7.477 | 0,812 |
Mittelspannung/Niederspannung | 10.753 | 1,483 |
Niederspannung | 15.772 | 2,749 |
Kosten | 2,98 ct/kWh | |
Summenlast der Netzverluste (§17 Abs. 2 Nr. 2 StromNVZ) | |
Summenlast der Netzverluste | | |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (§17 Abs. 2 Nr. 3 StromNVZ) | |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | | |
Differenzbilanzkreis 01.01.-31.12.2016 | |
Unterspeist | 7.592 MWh | |
Überspeist | 22.159 MWh | |
Saldo | - 14.567 MWh | |
Ergebnisse der Differenzbilanzierung (§12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV) | |
Differenz positiv | | |
Differenz negativ | | |
Veröffentlichungspflichten gem. § 14 Abs. 1b EnWG | | |
Netzkarte | | |
Bericht | | |