Gemäß den Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes sind Stromnetzbetreiber für die Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste verantwortlich. Das Energiewirtschaftsgesetz und die Stromnetzzugangsverordnung verpflichten zu einer Beschaffung von Verlustenergie mittels marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren.
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat in einer Festlegung vom 21.10.2008 (Az: BK6-08-006) die Rahmenbedingungen zur Beschaffung von Verlustenergie sowie zum Verfahren für die Bestimmung der Netzverluste erlassen.
Die Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH hat sich für die Beschaffung der Verlustenergie für das Modell einer offenen Ausschreibung entschieden.
Die Beschaffung erfolgt in mehreren einzelnen Ausschreibungslosen. Die Veröffentlichung der einzelnen Ausschreibungstermine erfolgt kurzfristig. Alle der Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH bekannten Marktteilnehmer werden kurzfristig per E-Mail über den jeweils anstehenden Ausschreibungstermin in Kenntnis gesetzt.
Sollten Sie generell ein Interesse an der Abgabe von Angeboten haben und aktuell nicht unsere Initial-E-Mail erhalten, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Hinweis auf Ihr generelles Interesse sowie Ihrer E-Mail-Adresse an verlustenergie@sw-netz.de zu.
Los | Ausschreibungs- kennung | Fahrplan | Ausschreibungs- termin | Abgabe bis | Liefermenge MWh/a | Preis €/MWh |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW2021-01 | Los 1 | 30.07.2019 | 11:00 | 3850,956 | 52,56 |
2 | SW2021-02 | Los 2 | 16.08.2019 | 11:00 | 3850,956 | 50,56 |
3 | SW2021-03 | Los 3 | 05.09.2019 | 11:00 | 3850,956 | 49,94 |
4 | SW2021-04 | Los 4 | 10.10.2019 | 11:00 | 3850,956 | 50,00 |
5 | SW2021-05 | Los 5 | 14.11.2019 | 11:00 | 3850,956 | 49,34 |
6 | SW2021-06 | Los 6 | 04.12.2019 | 11:00 | 3850,956 | 48,35 |
7 | SW2021-07 | Los 7 | 09.01.2020 | 11:00 | 3850,956 | 45,69 |
8 | SW2021-08 | Los 8 | 07.02.2020 | 11:00 | 3850,956 | 43,03 |
9 | SW2021-09 | Los 9 | 05.03.2020 | 11:00 | 3850,956 | 43,08 |
10 | SW2021-10 | Los 10 | 09.04.2020 | 11:00 | 3850,956 | 41,60 |
11 | SW2021-11 | Los 11 | 14.05.2020 | 11:00 | 3850,956 | 36,64 |
12 | SW2021-12 | Los 12 | 24.06.2020 | 11:00 | 3850,956 | 41,77 |
Die Veröffentlichung der für die Ausschreibung Verlustenergie zusätzlich benötigten Informationen erfolgt in Kürze.
Hinweis: Die Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.
Allgemeine Bedingungen zum Ausschreibungsverfahren
Ausführliche Informationen zu den Ausschreibungsbedingungen stehen Ihnen hier zum Download bereit: