| Hier finden Sie alle Informationen über die geographischen und demoskopischen Gegebenheiten des Versorgungsgebietes sowie Angaben zum Versorgungsnetz. | |
| Stand: 31.12.2025 | |
| Technische Daten Stromnetz | |
| Einwohner im Versorgungsgebiet | 300.409 | |
| Fläche des Versorgungsgebietes | 248,80 qkm | |
| Versorgte Fläche | 68,94 qkm | |
| Stromkreislängen | |
| Hochspannung Kabel | 26 km | |
| Hochspannung Freileitung | 50 km | |
| Mittelspannung Kabel | 692 km | |
| Mittelspannung Freileitung | 47 km | |
| Niederspannung (ohne Hausanschlussleitungen) Kabel | 2.186 km | |
| Niederspannung (ohne Hausanschlussleitungen) Freileitung | 283 km | |
| Hausanschlüsse | 65.424 St. | |
| Vereinbarungen gem. §14a EWG | 833 St. | Modul 1 / 410 St.
Modul 2 / 422 St.
Modul 3 / 001 St. |
| Installierte Leistung | |
| 110/20-kV-Transformatoren (eigene) | 728 MVA | |
| 20/0,4-kV-Transformatoren (eigene) | 621 MVA | |
| Einspeisung Eigenerzeugung | |
| EEG | 58.729 MWh | |
| KWK | 65.154 MWh | |
| Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene (§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG) |
| Niederspannung |
| Mittelspannung |
| Umspannung Mittel-/Niederspannung |
| Entnahme je Spannungsebene | |
| Hochspannung | 72.809 MWh | |
| Hochspannung/Mittelspannung | 25.238 MWh | |
| Mittelspannung | 327.334 MWh | |
| Mittelspannung/Niederspannung | 114.062 MWh | |
| Niederspannung | 538.224 MWh | |
| Anzahl Zählpunkte | |
| gesamt (inkl. virt. ZP) | 194.568 | |
| Davon RLM | 1.090 | |
| Hochspannung/Mittelspannung | 17 | |
| Mittelspannung | 441 | |
| Mittelspannung/Niederspannung | 1.628 | |
| Niederspannung | 192.482 | |
| Jahreshöchstlast | |
| Höchstlast der Übergabe zum Zeitpunkt der Netzhöchstlast | | |
| Netzhöchstlast | 199 MW | |
| Hochspannung | 171 MW | |
| Hochspannung/Mittelspannung | 135 MW | |
| Mittelspannung | 143 MW | |
| Mittelspannung/Niederspannung | 101 MW | |
| Niederspannung | 82 MW | |
| Jahreshöchstlast und Lastverlauf (§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG) | |
| Jahreshöchstlast und Lastverlauf | | |
| Jahreshöchstlast Hochspannung | | |
| Jahreshöchstlast Hochspannung-Mittelspannung | | |
| Jahreshöchstlast Mittelspannung-Niederspannung | | |
| Jahreshöchstlast Mittelspannung | | |
| Jahreshöchstlast Niederspannung | | |
| Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | |
| Hochspannung | 918.471 MWh | |
| Hochspannung/Mittelspannung | 842.934 MWh | |
| Mittelspannung | 888.902 MWh | |
| Mittelspannung/Niederspannung | 663.007 MWh | |
| Niederspannung | 540.367 MWh | |
| Netzverluste | |
| Menge | MWh | % |
| gesamt | 40.997 | 3,665 |
| Hochspannung | 2.728 | 0,297 |
| Hochspannung/Mittelspannung | 2.728 | 0,297 |
| Mittelspannung | 8.378 | 0,839 |
| Mittelspannung/Niederspannung | 12.530 | 1,879 |
| Niederspannung | 14.634 | 2,647 |
| Kosten | 11,55 ct/kWh | |
| Summenlast der Netzverluste (§ 23c Abs. 3 Nr. 2 EnWG) | |
| Summenlast der Netzverluste | | |
| Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (§ 23c Abs. 3 Nr. 3 EnWG) | |
| Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | | |
| Differenzbilanzkreis | |
| Unterspeist | 8.092 MWh | Durchleitung Übersicht Differenzbilanzierung |
| Überspeist | 21.957 MWh | Durchleitung Übersicht Differenzbilanzierung |
| Saldo | - 13.865 MWh | Durchleitung Übersicht Differenzbilanzierung |
| Ergebnisse der Differenzbilanzierung (§ 12 Abs. 3 Satz 3 StromNZV) | |
| Differenz positiv | | |
| Differenz negativ | | |
| Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen | | |
| https://www.sw-netz.de/ansprechpartner/ | | |
| Grundzuständiger Messstellenbetreiber | Stadtwerke Wiesbaden Netz GmbH | |